绝参09月11日涨停分析
绝参网09月11日涨停分析
股票 (代码) | 涨停时间 | 连板 | 所属板块 | 涨停原因 | 封板强度 |
智光电气 002169 | 14:52 | 1 | 半导体芯片 | 公司通过广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)(持股比例30%)间接参股广州粤芯半导体技术有限公司80%股权,是粤芯的控股股东,粤芯项目是誉芯众诚的主要投资项目 | 强 |
国科微 sz300672 | 14:04 | 1 | 半导体芯片 | 公司设计的广播电视系列芯片和智能监控系列芯片具备较高的性价比,形成了较为明显的领先优势。目前,公司已成为国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。 | 强 |
澄天伟业 sz300689 | 14:04 | 1 | 半导体芯片 | 公司于2019年7月2日晚公告,公司与慈溪高新技术产业开发区管理委员会签订《投资合作协议》,拟在慈溪高新技术产业开发区投资研发和生产半导体芯片承载基带和半导体芯片项目,主要应用于电信和金融支付领域,预计投资总额6.76亿元。协议的顺利实施将有利于公司进一步延伸公司产业链,优化公司产品结构,增加公司综合竞争实力。 | 中 |
奥飞数据 sz300738 | 10:02 | 1 | 网络安全 | 公司拥有较为完善的基础网络设施,服务种类齐全,涵盖IDC服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等增值服务,能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。 | 弱 |
*ST东网 002175 | 09:25 | 4 | ST股 | 超跌反弹。 | |
*ST利源 002501 | 09:35 | 1 | ST股 | 苹果笔记本外壳及主体架铝型材基材供应商。 | |
*ST步森 002569 | 10:30 | 2 | ST股 | 主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。 | |
*ST鹏起 600614 | 10:52 | 1 | ST股 | 公司全资子公司洛阳鹏起及控股子公司宝通天宇属于军工企业。 | |
ST中南 002445 | 11:03 | 2 | ST股 | 超跌反弹。 | |
凤凰光学 600071 | 09:50 | 1 | 军工 | 中国电子科技集团旗下上市公司。公司业务包括光学加工和锂电芯生产,产品广泛应用于国际知名品牌的安防监控、汽车车载、数码相机、照相手机、投影机等消费类光电子产品之中。 | 弱 |
耐威科技 sz300456 | 14:53 | 1 | 军工 | 公司紧密围绕物联网、军工电子两大产业链,一方面大力发展MEMS、导航、航空电子三大核心业务,一方面积极布局无人系统、智能制造、第三代半导体材料及器件等潜力业务,致力于成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。公司主要产品及业务包括MEMS芯片的工艺开发及晶圆制造、军/民用导航系统及器件、航空电子系统等。 | 中 |
哈高科 600095 | 11:18 | 2 | 证券 | 公司于2019年7月1日晚间公告,拟通过发行股份的方式购买湘财证券100%股份,湘财证券100%股份在本次重组下的总体预估值区间约为100亿元-140亿元,交易价格区间暂定为100亿元-140亿元。 | 强 |
宏达新材 002211 | 09:25 | 2 | 昨日涨停 | 现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权 公司主营高温硅橡胶系列产品的研究、生产和销售。 | 强 |
浙江广厦 600052 | 14:56 | 3 | 昨日涨停 | 2019上半年归母净利润同比翻10倍,增幅远超营收。 | 强 |
新奥股份 600803 | 09:25 | 1 | 化工 | 公司主要业务涵盖液化天然气生产/销售与投资,能源技术工程服务,甲醇等能源化工产品生产、销售与贸易,煤炭的开采、洗选与贸易,以及生物制农兽药原料药及制剂的生产与销售。全资子公司沁水新奥作为公司LNG产品生产和销售主体,目前运营两套煤层气制LNG装置,生产工艺成熟稳定,合计平均日产LNG45万方,年LNG产能约为10万吨。公司能源工程业务由新地工程承接,其主要从事天然气、节能环保及新型化工等领域的技术研发、工程设计、设备制造与集成、项目管理与工程建设等的一体化服务业务,属于能源清洁利用及节能环保领域的高新技术企业。公司甲醇生产业务以煤为原料,由控股子公司新能能源开展,其位于煤炭资源丰富的内蒙古自治区。目前已投产的甲醇装置产能为60万吨/年,2017年全年甲醇产量达到78万吨。公司的煤炭业务由公司的全资子公司新能矿业开展。公司的农兽药业务主要由农药公司、动物药业以及新威远生产经营,目前原料药和制剂协同发展。 | 强 |
元力股份 sz300174 | 10:48 | 1 | 化工 | 公司经营业务涵盖活性炭、白炭黑(硅酸钠)、网络游戏等板块,各业务板块相对独立、共同发展。 | 弱 |
日科化学 sz300214 | 13:57 | 1 | 化工 | 公司主营业务为PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售。 | 强 |
红阳能源 600758 | 13:00 | 1 | 氢燃料电池 | 公司参股深圳国氢新能源科技有限公司,经营范围包括氢燃料电池及其各零部件和相关检测系统的咨询、研发和销售;燃料电池动力系统咨询、研发和销售;制氢、储氢、加氢及氢能相关动力和储能系统的咨询、研发和销售。 | 强 |
龙津药业 002750 | 11:13 | 2 | 工业大麻 | 公司于2019年2月28日晚间公告,公司计划以自有资金不超过1500万元对云南牧亚农业科技有限公司增资,占增资后51%。云南牧亚农业科技有限公司主要业务为规模化种植工业大麻,于2016年首次取得《云南省工业大麻种植许可证》,2018年4月20日完成换证,批准种植工业大麻面积1.2万亩,具备多年合法规模化种植工业大麻经验。 | |
八菱科技 002592 | 10:18 | 2 | 工业大麻 | 公司于2019年4月19日晚间公告,与云南麻王生物科技发展有限公司及其子公司大姚麻王科华生物科技有限公司签署了增资协议书。公司拟向科华生物增资6600万元。增资完成后,公司占其增资后注册资本的22%。科华生物系一家专注于工业大麻生物医药研究、加工、萃取为主的科技公司,其以工业大麻花、叶为原料,以大麻二酚(CBD)、全谱油及其他元素为主要提取物。 | 强 |
光力科技 sz300480 | 09:40 | 1 | 股权转让 | 公司于2019年7月23日晚间公告,控股股东、实控人赵彤宇,拟协议转让1800万股(占公司总股本9.38%)给深圳市信庭至美半导体企业(有限合伙),转让价为11.313元/股,总价2.04亿元。 | 中 |
科隆股份 sz300405 | 09:33 | 1 | 股权转让 | 公司于2019年4月16日晚公告,公司控股股东、实控人姜艳拟将其所持有的1062万股(占公司总股本6.984%)协议转让给辽阳市国有资产经营(集团)有限公司,转让价格为9.42元/股。 | 中 |
多喜爱 002761 | 09:52 | 1 | 柔性屏 | 研发了一种高效抗菌材料,纳米银“芬纳诺”,拥有纳米银专利。 | 弱 |
江苏国信 002608 | 09:50 | 1 | 信托 | 公司经营的主要业务由能源业务和信托业务两个板块构成。信托业务由集合资金信托、单一资金信托、财产权信托等和自营业务构成。 | 中 |
万方发展 000638 | 14:54 | 1 | 信托 | 公司曾间接参股辽宁华盛信托投资股份有限公司60%股权,天眼查资料显示,该公司已吊销。 | 弱 |
*封板强度评估根据封单资金量、封板大单量、有无开板、市场环境、板块热度等指标综合计算得出结果。
本站信息来自网络仅供参考
转载请注明来自:绝参网
- 上一篇:绝参09月10日涨停分析
- 下一篇:绝参09月12日涨停分析